





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May 2026 | Senin | TWH - 790 | 5565 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | TWH - 789 | 8934 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | TWH - 788 | 6770 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | TWH - 787 | 9705 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | TWH - 786 | 3920 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | TWH - 785 | 7924 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | TWH - 784 | 8550 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | TWH - 783 | 3802 |
| 9 | 10 May 2026 | Minggu | TWH - 782 | 2538 |
| 10 | 10 May 2026 | Minggu | TWH - 781 | 9572 |
