
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 498 | 9342 |
| 2 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 497 | 1506 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 496 | 5593 |
| 4 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 495 | 7526 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 494 | 1959 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 493 | 9776 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 492 | 8313 |
| 8 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 491 | 4135 |
| 9 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 490 | 7581 |
| 10 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 489 | 1311 |
